jrs直播
斯洛伐克女足U19
SlovakiaWomenU19
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯洛伐克女足U19(英文名:SlovakiaWomenU19,粤语名:斯洛伐克女足U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯洛伐克女足U19的市值为:0,斯洛伐克女足U19共有球员81人,外籍球员0人,我们将为你实时更新斯洛伐克女足U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 卡罗琳娜·巴特科娃 0 0 0 0 0 0
2 塔玛拉·莫拉夫科娃 0 0 0 0 0 0
3 维多利亚·斯卡斯纳罗娃 0 0 0 0 0 0
4 娜塔莉亚·博特科娃 0 0 0 0 0 0
5 迈克尔·哈维洛娃 0 0 0 0 0 0
6 凯伦麦 0 0 0 0 0 0
7 特丽莎·莫罗科娃 0 0 0 0 0 0
8 特丽莎·莫罗科娃 0 0 0 0 0 0
9 卡琳·佩利卡诺娃 0 0 0 0 0 0
10 瓦内萨·斯塔霍娃 0 0 0 0 0 0
11 伦卡·马祖乔瓦 0 0 0 0 0 0
12 维多利亚·卡拉贝罗娃 0 0 0 0 0 0
13 拉多斯拉瓦·哈拉索娃 0 0 0 0 0 0
14 Vanesa·Stachova 0 0 0 0 0 0
15 Patricia·Mudrakova 0 0 0 0 0 0
16 Tereza·Mrockova 0 0 0 0 0 0
17 萨拉·克尔西亚科娃 0 0 0 0 0 0
18 Karin·Pelikanova 0 0 0 0 0 0
19 克里斯蒂娜·西夫佐娃 0 0 0 0 0 0
20 阿妮卡·卡塔琳娜·胡贝尔·托特 0 0 0 0 0 0
21 维多利亚·马托娃 0 0 0 0 0 0
22 维多利亚·特卡奇科娃 0 0 0 0 0 0
23 尼古拉·索巴诺娃 0 0 0 0 0 0
24 亚历山德拉·克尔斯科娃 0 0 0 0 0 0
25 祖扎娜·卢卡佐娃 0 0 0 0 0 0
26 劳拉·雷特凯索娃 0 0 0 0 0 0
27 保利娜·通科维科娃 0 0 0 0 0 0
28 佐拉·奥贝尔托娃 0 0 0 0 0 0
29 弗雷德里卡·科瓦利科娃 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 雷贝卡·日赫拉夫尼科娃 0 0 0 0 0 0
32 妮娜·胡托娃 0 0 0 0 0 0
33 索菲亚·安娜·斯克尔多娃 0 0 0 0 0 0
34 佩特拉·布伦佐娃 0 0 0 0 0 0
35 娜塔莉亚·米纳里科娃 0 0 0 0 0 0
36 克里斯蒂娜·帕纳科娃 0 0 0 0 0 0
37 斯塔拉·塞米诺娃 0 0 0 0 0 0
38 德萨娜·迪亚尼斯科娃 0 0 0 0 0 0
39 克劳迪娅·法波娃 0 0 0 0 0 0
40 克里斯蒂娜·蒂普洛娃 0 0 0 0 0 0
41 克里斯蒂娜·科拉罗娃 0 0 0 0 0 0
42 露西亚·普拉涅托娃 0 0 0 0 0 0
43 Michaela·Harvilova 0 0 0 0 0 0
44 亨丽埃塔·瓦卢索娃 0 0 0 0 0 0
45 Stela·Semanova 0 0 0 0 0 0
46 蒂梅娅·费凯特维齐奥娃 0 0 0 0 0 0
47 Natalia·Miniarikova 0 0 0 0 0 0
48 亚历山德拉·特约娃 0 0 0 0 0 0
49 露西亚·切尔马科娃 0 0 0 0 0 0
50 亨丽埃塔·波拉奇科娃 0 0 0 0 0 0
51 芭芭拉·塞迪瓦 0 0 0 0 0 0
52 劳拉·泽姆贝约娃 0 0 0 0 0 0
53 迈克拉·莫托夫斯卡 0 0 0 0 0 0
54 詹卡·卢卡科娃 0 0 0 0 0 0
55 伦卡·科普索娃 0 0 0 0 0 0
56 克里斯蒂娜·特萨科娃 0 0 0 0 0 0
57 Tamara·Gembicka 0 0 0 0 0 0
58 莫妮卡·皮尔塔诺娃 0 0 0 0 0 0
59 马提娜·苏尔诺夫斯卡 0 0 0 0 0 0
60 莫妮卡·哈夫诺瓦 0 0 0 0 0 0
61 伊万娜·巴拉齐科娃 0 0 0 0 0 0
62 露西亚·苏斯科娃 0 0 0 0 0 0
63 卡塔琳娜·科斯拉博娃 0 0 0 0 0 0
64 多米尼卡·雷泽科娃 0 0 0 0 0 0
65 维多利亚·克拉托赫维洛娃 0 0 0 0 0 0
66 帕特里夏·加斯帕罗维佐娃 0 0 0 0 0 0
67 Kristina·Panakova 0 0 0 0 0 0
68 Laura·Zemberyova 0 0 0 0 0 0
69 Lucia·Droppova 0 0 0 0 0 0
70 卡塔丽娜·尼纳约娃 0 0 0 0 0 0
71 戴安娜·莱梅索娃 0 0 0 0 0 0
72 伊万娜·奥贝特科娃 0 0 0 0 0 0
73 亚历山德拉·托索娃 0 0 0 0 0 0
74 Michaela·Motovska 0 0 0 0 0 0
75 斯蒂芬妮·德萨索娃 0 0 0 0 0 0
76 特雷齐娅·库洛娃 0 0 0 0 0 0
77 马蒂娜·斯韦茨娃 0 0 0 0 0 0
78 帕特里夏·赫拉德科娃 0 0 0 0 0 0
79 Adriana·Brissova 0 0 0 0 0 0
80 Klaudia·Fabova 0 0 0 0 0 0
81 特雷齐娅·科瓦洛娃 0 0 0 0 0 0
82 Monika·Havranova 0 0 0 0 0 0
83 维罗妮卡·马图斯科娃 0 0 0 0 0 0
84 斯坦尼斯拉娃·利斯科娃 0 0 0 0 0 0
85 德妮萨·莫赫纳茨卡 0 0 0 0 0 0
86 Natalia·Botkova 0 0 0 0 0 0
87 维罗妮卡·加拉罗维佐娃 0 0 0 0 0 0
88 玛丽亚·米科拉乔娃 0 0 0 0 0 0
89 Lenka·Kopcova 0 0 0 0 0 0
90 朱莉安娜·卡霍约娃 0 0 0 0 0 0
91 米凯拉·马祖罗娃 0 0 0 0 0 0
92 尼古拉·瓦加斯卡 0 0 0 0 0 0
93 塔玛拉·格米特罗娃 0 0 0 0 0 0
94 Janka·Lukacova 0 0 0 0 0 0
95 帕特里夏·西默尔马诺娃 0 0 0 0 0 0
96 维罗妮卡·扬佐娃 0 0 0 0 0 0
97 德尼萨·姆拉日科娃 0 0 0 0 0 0
98 蒂梅娅·乔姆赖奥娃 0 0 0 0 0 0
99 杰姆比茨卡 0 0 0 0 0 0
100 露西娅·德罗波娃 0 0 0 0 0 0
101 阿德里安娜布里索娃 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队